Basic Info
- Model No: carbide plate
- Logo afdrukken : Zonder Logo afdrukken
- Type : Snijgereedschap
- Certificering : ISO 9001: 2008
Extra Informatie..
- Trademark: G&H
- Packing: Standard Export Carton
- Standard: 3X10X310mm
- Origin: China
- HS Code: 8209002900
- Production Capacity: 25ton/Month
Beschrijving
Eigenschappen van geadviseerde rangen en toepassing
Rang | Dichtheid (g/cm3) | Hardheid (HRA) | TRS (MPa) | Geadviseerde prestaties & Toepassing |
K10 | 14.85-14.95 | 91.5-92.5 | 1800-1900 | Fijne ranglegering, met goede slijtageweerstand, geschikt voor verwerkingsbladen, delen enz. Van de slijtageweerstand |
K20 | 14.65-14.85 | 89.5-91.8 | 2400-2500 | Hoge buigende sterkte, slijtageweerstand lager dan MK6A, geschikt voor verwerkingsbladen, delen enz. Van de slijtageweerstand |
GH15T | 14.35-14.60 | 87.5-89.5 | 2500- 2600 | Geschikt voor ponsenmatrijzen, het stempelen matrijzen en de delen van de slijtageweerstand |
GH20T | 13.45-13.60 | 85.5-87 | 2800- 2900 | Hoge buigende sterkte, geschikt voor het stappen matrijzen en andere het stempelen matrijzen |
Afmeting | ||
L | W | S |
200 | 200 | 10-45 |
150 | 150 | 10-45 |
150 | 130 | 10-45 |
150 | 100 | 10-45 |
150 | 80 | 10-45 |
120 | 120 | 10-45 |
100 | 100 | 10-50 |
100 | 50 | 10-50 |
100 | 45 | 10-50 |
80 | 55 | 10-50 |
80 | 40 | 10-40 |
70 | 35 | 5-40 |
45 | 25 | 5-20 |
35 | 19 | 5-20 |
20 | 20 | 5-20 |
18 | 13 | 5-20 |
De levertijd van
Voor formele orden: 15 dagen
Verpakking
standaard de uitvoerkarton
Verzending
DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, enz.
Om het even welke haven in China.
Producttype
»
»
»